Listado de estados de presentación
03/26/0020 16:42:33 CONSULTA GENERICA DE ESTADOS DE PRESENTACION
SESION PRESENTACION EMISION INICIO/FIN RECEPCION INICIO/FIN
------------------- ------- ---------- --------- ----------
A00099980 A0000000A AAAAAA EMITIENDO 21/03/23-09:53 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 A0000000A AAAAAB NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 A0000000A AAAABB NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 A0000000A AAABBB NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 A0000000A AABBBB NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 A0000000A BBBBBB NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 21/04/23-08:41
A00099980 A0000000A DDDDDD NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 A00000000 AAABBB NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 A00000000 AABBBB NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 A00000000 CCCCCC NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 A00099940 ABEURA NO CARGADO 05/09/23-13:39 FINALIZADO 05/09/23-13:44
A00099980 A00099940 ABEURP NO CARGADO 05/09/23-13:39 FINALIZADO 05/09/23-13:44
A00099980 B00099980 PRUEBA NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 10/05/13-12:13
A00099980 R00000010 PRUEBA NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 13/12/11-08:32
A00099980 000000010 ALTAAB FINALIZADO 17/02/16-12:30 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 000000010 NORMAL NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 000000010 000001 NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
A00099980 000099940 ABEURA FINALIZADO 05/09/23-13:42 FINALIZADO 05/09/23-13:43Última actualización