> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.editran.onesait.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.editran.onesait.com/documentacion-editran/ibm-editran-v5.3-ims/utilidades-ims/listado-de-estado-de-sesiones-ztbgjcep.md).

# Listado de estado de sesiones (ZTBGJCEP)

JCL ZTBGJCEP que ejecuta la consulta de estado de las sesiones de presentación, sacando un listado con el estado de todas las sesiones&#x20;

```cobol
//KI88DC4E JOB (EGDC,KIT,,99),'IGA-EDITRAN',MSGCLASS=H,CLASS=A,        
//             NOTIFY=&SYSUID                                          
//LIBPROC JCLLIB  ORDER=IMST.PROCLIB                                   
//*********************************************************************
//* INDRA SISTEMAS, S.A.- SOL. COMUNICACIONES                         *
//*********************************************************************
//* JCL QUE EJECUTA LA CONSULTA BMP DE ESTADO DE LAS SESIONES         *
//*      --------------------                                         *
//*      ESTADO SESION    000 = CARGADO                               *
//*       (EDITRAN)       001 = EMITIENDO                             *
//*      -------------    002 = EMITIDO                               *
//*                       003 = NO CARGADO                            *
//*                       004 = SUSPENDIDO (EMISION)                  *
//*                                                                   *
//*                       100 = INICIALIZADO                          *
//*                       101 = RECIBIENDO                            *
//*                       102 = RECIBIDO                              *
//*                       103 = SUSPENDIDO                            *
//*********************************************************************
//PASO1 EXEC IMSBATCH,MBR=ZTBGECEP,PSB=ZTBGECEP                        
//STEPLIB   DD DSN=IMST.SDFSRESL,DISP=SHR                              
//          DD DSN=KI.EGTI.LOAD,DISP=SHR                               
//ZTBGFLIS  DD SYSOUT=*,DCB=(BLKSIZE=132)                              
//SYSOUT    DD SYSOUT=*                                                
/*                                                                     
//                                                                     
```

**Listado**

```
********************************* TOP OF DATA ***********************************
08/26/0020 11:50:30        CONSULTA GENERICA DE ESTADOS DE PRESENTACION          
   SESION PRESENTACION       EMISION     INICIO/FIN   RECEPCION    INICIO/FIN    
   -------------------       -------     ----------   ---------    ----------    
000099930 000099980 ABEURP  FINALIZADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 ABEUR2  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 AHAHAH  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 B00088  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 CARGQF  NO CARGADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 EDIXML  NO CARGADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 EDTEFF  NO CARGADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 EDTRFF  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 FASE06  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 FFFFFF  FINALIZADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 MUERTE  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PAKYFF  NO CARGADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PAKYSA  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PAKYSB  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PAKYSV  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PAKY01  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PAKY02  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PAKY03  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRGIGA  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRTCP0  FINALIZADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRTCP1  FINALIZADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRTCP4  FINALIZADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRTCP5  FINALIZADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRTCP7  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRTCP8  NO CARGADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRTC14  FINALIZADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRTC15  NO CARGADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRUEBA  NO CARGADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRUEBB  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRUEBC  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRUEBD  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRUE20  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRUTES  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PRUX25  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 PXSXSX  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 P10000  FINALIZADO 00/00/00-00:00 FINALIZADO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 TCPX25  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 TELEGC  FINALIZADO 00/00/00-00:00 RECIBIENDO 00/00/00-00:00
000099930 000099980 TEST01  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 TEXTOS  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 TX0001  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 VELOCI  FINALIZADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00
000099930 000099980 WUANDA  NO CARGADO 00/00/00-00:00 INICIALIZA 00/00/00-00:00

```


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.editran.onesait.com/documentacion-editran/ibm-editran-v5.3-ims/utilidades-ims/listado-de-estado-de-sesiones-ztbgjcep.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
